您现在的位置首页 >> 水利统计
    2007年水利建设投资完成额(按隶属关系分)

2007年水利建设投资完成额(按隶属关系分)
            单位:万元
地 区 本年完成投资合计          
中央属 省属 地市属 县属 其它
合 计 9448538 1544575 2891368 2389052 2266202 357341
北 京 389377 293822 1509 91684   2362
天 津 117508 13583 58281 23714 21930  
河 北 428288 262100 28300 100495 36859 535
山 西 146429 7841 97894 34351 6343  
内蒙古 260256 62696 48845 12746 72389 63580
辽 宁 247648 264 184413 31477 31494  
吉 林 123582 3780 76705 21820 21277  
黑龙江 117811   13872 21336 79203 3400
上 海 457790 726 457064      
江 苏 520421 74343 157353 236913 46245 5567
浙 江 736212   13000 346579 338526 38107
安 徽 563410 199794 224260 107931 29943 1482
福 建 132293 288 65224 35861 23483 7438
江 西 189993   23273 95135 69665 1920
山 东 460441 110666 129933 149593 64570 5678
河 南 628754 311706 103457 168599 40144 4848
湖 北 357248 75392 20444 39794 213946 7672
湖 南 427129 65089 214858 32214 114788 180
广 东 402850 7646 37678 192891 153512 11123
广 西 213084 13817 46838 122367 29840 222
海 南 75305   7250 27440 40545 70
重 庆 460231 2556 162209 28435 197636 69395
四 川 270072 139 77063 59997 127488 5384
贵 州 96938 2744 6099 59531 28452 112
云 南 259256 2283 9222 116104 128255 3392
西 藏 86335   34925 12458 38952  
陕 西 175119 13896 26591 42194 70156 22282
甘 肃 262109 9555 57001 40698 104447 50408
青 海 54049 6367 22842 1769 22940 131
宁 夏 97568 1821 79464 6753 9530  
新 疆 691034 1660 405502 128175 103644 52054

 

相关文章
     
 
©水利部发展研究中心版权所有  主办:水利部发展研究中心
京ICP备05071784号